Rangliste der Clubmeisterschaft 2012
| Platz | Name | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | gesamt |
| 1 | Tanzer Hans | 13 | 25 | 17 | 0 | 5 | 6 | 66 | ||||||
| 2 | Falkensteiner Johann | 15 | 15 | 2 | 5 | 20 | 5 | 62 | ||||||
| 3 | Kreidenweis Hans | 6 | 6 | 11 | -- | 15 | 15 | 53 | ||||||
| 4 | Silberhorn-Harrer R. | 0 | 17 | 14 | 7 | 14 | -- | 52 | ||||||
| 5 | Silberhorn Sandra | 20 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 49 | ||||||
| 6 | Fleischmann Alfons | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 3 | 47 | ||||||
| 7 | Zandtner Manfred | 17 | -- | -- | 3 | 25 | -- | 45 | ||||||
| 8 | Clemens Bernhard | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 44 | ||||||
| 9 | Riedl Sylvia | 10 | 9 | -- | 14 | -- | 9 | 42 | ||||||
| 10 | Löfflmann Herbert | 9 | 10 | -- | 4 | -- | 17 | 40 | ||||||
| 11 | Kammerer Helmut | 11 | 7 | 1 | 2 | 6 | 12 | 39 | ||||||
| 12 | Schilcher Erich | 1 | 11 | 0 | -- | 13 | 14 | 39 | ||||||
| 13 | Seidinger Fritz | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 11 | 38 | ||||||
| 14 | Korber Klaus | 12 | -- | -- | 25 | -- | -- | 37 | ||||||
| 15 | Ettmüller Franz | 2 | 12 | 15 | 0 | 7 | -- | 36 | ||||||
| Binder Birgitt | -- | 0 | 25 | 0 | 11 | -- | 36 | |||||||
| Wißmann Georg | -- | 3 | 13 | 0 | 10 | 10 | 36 | |||||||
| Wack, Xaver | -- | -- | -- | 11 | -- | 25 | 36 | |||||||
| 19 | Bartels Christian | 7 | 5 | 3 | 0 | -- | 20 | 35 | ||||||
| 20 | Schien Michael | 14 | -- | 12 | -- | 8 | -- | 34 | ||||||
| 21 | Wißmann Utalinde | -- | 8 | 6 | 0 | 3 | 13 | 30 | ||||||
| 22 | Schoder, Andy | -- | -- | -- | 17 | 9 | -- | 26 | ||||||
| 23 | Schwägerl Richard | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | ||||||
| Siassi Sia | 4 | -- | 7 | 10 | -- | 4 | 25 | |||||||
| 25 | Teetz Fritz | 5 | 2 | 5 | 8 | -- | 0 | 20 | ||||||
| Laubenbacher, Anton | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 20 | |||||||
| 27 | Edelbauer Angelika | 0 | 13 | 4 | -- | -- | -- | 17 | ||||||
| 28 | Held, Erich | -- | -- | -- | 15 | -- | 1 | 16 | ||||||
| 29 | Lang, Erwin | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 13 | ||||||
| 30 | Aigner Robert | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 | ||||||
| 31 | Heumann, Günther | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 9 | ||||||
| 32 | Ruderer Max | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | ||||||
| 33 | Müller, Helga | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 6 | ||||||
| Platz | Name | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | gesamt |
Erstellt am 11. Mai 2012
Bitte klärt etwaige Unstimmigkeiten mit dem Webmaster!
In der Tabelle erscheinen nur Mitglieder, die an der Meisterschaft 2012
teilgenommen haben.